| Preisliste |
| Preisliste 2011 | |||||||||||||||||||
| Paket A | Paket B | Paket C | ||||||||||||||||
| 31/05/2012 -> 22/06/2012 | € 36,00 | € 39,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 06/07/2012 | € 40,00 | € 43,00 | € 50,00 | ||||||||||||||||
| 07/07/2012 -> 27/07/2012 | € 44,00 | € 47,00 | € 54,00 | ||||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 05/08/2012 | € 50,00 | € 53,00 | € 60,00 | ||||||||||||||||
| 06/08/2012 -> 22/08/2012 | € 57,00 | € 60,00 | € 67,00 | ||||||||||||||||
| 23/08/2012 -> 31/08/2012 | € 49,00 | € 52,00 | € 59,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 23/09/2012 | € 36,00 | € 39,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
PAKET A : Vollpension, Bad/WC, TV, Telefon mit Durchwahl, automatischer Wecker, Safe. PAKET B: Vollpension, Getränke zu den Mahlzeiten, Bad/WC, TV, Telefon mit Durchwahl, automatischer Wecker, Safe, Parkplatz. PAKET C : Vollpension, Getränke zu den Mahlzeiten, Bad/WC, TV, Telefon mit Durchwahl, automatischer Wecker, Safe., Sonnenschirm + 2 Liegen + Luft bedingte + Lieblings-Tageszeitung auf dem Zimmer, Parkplatz. Die Preise verstehen sich pro Person, pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von drei Tagen in einem Zimmer mit Dusche/WC und enthalten: Vollpension, Steuern, MwSt, Bedienung, Safe und Fernseher auf dem Zimmer, private Strandkabinen, kostenlose Fahrradbenutzung. Kleintiere erlaubt . |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||