| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2013 | |||||||||||||||||||
| Pacchetto A | Pacchetto B | Pacchetto C | ||||||||||||||||
| 31/05/2013 -> 14/06/2013 1 | € 33,00 | € 37,00 | € 43,00 | ||||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 21/06/2013 2 | € 36,00 | € 40,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 22/06/2013 -> 05/07/2013 3 | € 39,00 | € 43,00 | € 49,00 | ||||||||||||||||
| 06/07/2013 -> 26/07/2013 4 | € 44,00 | € 48,00 | € 54,00 | ||||||||||||||||
| 27/07/2013 -> 09/08/2013 5 | € 50,00 | € 54,00 | € 60,00 | ||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 21/08/2013 6 | € 57,00 | € 61,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
| 22/08/2013 -> 30/08/2013 7 | € 49,00 | € 53,00 | € 59,00 | ||||||||||||||||
| 31/08/2013 -> 20/09/2013 8 | € 36,00 | € 40,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
Tassa di soggiorno esclusa € 1,50 al giorno per massimo 7 giorni PACCHETTO A : pensione completa, servizi privati, TV, telefono diretto,sveglia automatica, cassaforte PACCHETTO B: pensione completa, bevande ai pasti, servizi privati, TV, telefono diretto,sveglia automatica, cassaforte, parcheggio. PACCHETTO C : pensione completa, bevande ai pasti , servizi privati, TV, telefono diretto,sveglia automatica, cassaforte, ombrellone + 2 lettini + quotidiano preferito in camera. aria condizionata, parcheggio. Bevande ai pasti: comprendono acqua e vino ai pasti I prezzi menzionati s'intendono per persona al giorno, per un minimo di tre giorni, in camera con bagno privato con doccia e comprendono: Pensione completa, I.V.A., servizio, cassaforte e televisione in camera, cabine private in spiaggia, biciclette gratuite*. Sono ammessi piccoli animali. Tassa soggiorno esclusa. Camera singola suppl. euro 6 doppia uso singola sppl. euro 15 |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||